Fast Paced Gifted Program (Grades 6-8)
Fast Paced Gifted Program (Grades 6-8)
CLC’s Fast Paced gifted program offers intellectual challenge and growth; academic rigor and complexity; and social/emotional awareness and support to each student and in every activity.
Program Qualification:
- To qualify for the Fast Paced Gifted Program, incoming 6th through 8th grade students need to score in the 95th percentile or above on a nationally normed, standardized grade-level achievement test (e.g. MAP, STAR, Iowa Test of Basic Skills, etc.). School districts have alerted both our office and families of eligible students. Families who have received communication from their school district and/or the College of Lake County in regards to this program appear on the list of eligible students.
- Participants must appear on the list of eligible students or provide official proof of a qualifying score and current grade level at the time of registration. If a participant qualifies based on the criteria above but has not been notified by their school or CLC, documentation can be sent to CWP.FastPaced@CLCillinois.edu.
- Enrolled students who do not appear on the list of eligible students and do not supply documentation at the time of registration will be manually dropped from classes.
Registration Period:
Qualified students can begin enrolling on Friday, August 1 at 2 p.m. Registration ends for this program on Sunday, September 7.
Please contact us at CWP.FastPaced@CLCillinois.edu with questions!
Fall 2025 registration opens on Friday, August 1, 2025.
Monday (September 22 - November 10, 2025)
Fall 2025 registration opens on Friday, August 1, 2025.
Monday (September 22 - November 10, 2025)
Time | Class Title | Cost | Location |
---|---|---|---|
5-6:30 p.m. | CFSP 104-001 6th Grade Math | $200 | Grayslake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 99-001 Creative Writing | $240 | Grayslake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 101-001 Extreme Earth | $260 | Grayslake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 98-003 Pre-Algebra Power-Up | $240 | Grayslake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 100-001 Academic Success | $200 | Grayslake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 97-001 AI Solves It | $240 | Grayslake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 99-003 Reel Genius | $240 | Grayslake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 101-002 Stellar Space | $260 | Grayslake Campus |
Tuesday (September 23 - November 11, 2025)
Tuesday (September 23 - November 11, 2025)
Time | Class Title | Cost | Location |
---|---|---|---|
5-6:30 p.m. | CFSP 104-002 6th Grade Math | $200 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 98-001 Advanced Problem Solving | $240 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 103-001 Brick Bots | $260 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 101-003 Chem Adventures | $260 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 99-005 Design Impact | $240 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 102-001 Order in the Classroom | $240 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 97-005 Titanic Tech and Tales | $240 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 99-009 Words That Matter | $240 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 104-004 7th Grade Math | $200 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 99-007 Ideas IgniTED | $240 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 103-002 Brick Bots | $260 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 101-004 Science Designs | $260 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 97-006 Titanic Tech and Tales | $240 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 102-002 Viral Voices | $240 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 99-010 Words That Matter | $240 | Southlake Campus |
Wednesday (September 24 - November 12, 2025)
Wednesday (September 24 - November 12, 2025)
Time | Class Title | Cost | Location |
---|---|---|---|
5-6:30 p.m. | CFSP 104-005 7th Grade Math | $200 | Grayslake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 98-004 Advanced Problem Solving | $240 | Grayslake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 99-002 Creative Writing | $240 | Grayslake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 100-002 Brain Power Lab | $200 | Grayslake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 104-007 8th Grade Math | $200 | Grayslake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 97-003 Plush Prototypes | $240 | Grayslake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 99-004 Reel Genius | $240 | Grayslake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 96-001 Theatrical Thinking | $240 | Grayslake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 102-005 World-Builders | $240 | Grayslake Campus |
Thursday (September 25 - November 13, 2025)
Thursday (September 25 - November 13, 2025)
Time | Class Title | Cost | Location |
---|---|---|---|
5-6:30 p.m. | CFSP 104-003 6th Grade Math | $200 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 98-002 Pre-Algebra Power-Up | $240 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 102-003 History Storytellers | $240 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 99-008 Ideas IgniTED | $240 | Southlake Campus |
5-6:30 p.m. | CFSP 102-006 World-Builders | $240 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 104-006 7th Grade Math | $200 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 97-002 AI Solves It | $240 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 100-003 Brain Power Lab | $200 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 99-006 Design Impact | $240 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 97-004 Plush Prototypes | $240 | Southlake Campus |
7-8:30 p.m. | CFSP 102-004 Revolt and Reform: The Spark | $240 | Southlake Campus |